欢迎您访问江苏中盟电气设备有限公司官方网站!
按照数字顺序来排的话,SCB9后就是10kv/SCB10干式变压器。可以说后者是前者的更新产品,不论是在材料、工艺、配方还是监测等方面都更加先进。可作为油浸式变压器的换代产品。普遍的用于各种配电场所,用于户内或者户外。
额定容量 (kVA) | 电压组合(kV) | 联结 组 标号 | 短路 阻抗 (%) | 损耗(kW) | 空载电流 (%) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) | 保护外壳尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) | |||
高 压 | 分接 范围 | 低 压 | 空 载 | 负 载 | |||||||
30 | 11 10.5 10 9.5 9 | ±5% 或 ±2× 2.5% | 0.4 | Yyn0 | 4.0 | 0.195 | 0.71 | 2.5 | 340 | 780×450×790 | 900×900×1080 |
50 | 0.275 | 0.950 | 2.2 | 430 | 840×450×855 | 1000×900×1150 | |||||
80 | 0.375 | 1.385 | 2.1 | 560 | 900×600×885 | 1060×1000×1180 | |||||
100 | 0.405 | 1.580 | 1.9 | 720 | 920×600×900 | 1080×1000×1200 | |||||
125 | 0.475 | 1.895 | 1.8 | 830 | 980×600×960 | 1140×1000×1260 | |||||
160 | 0.550 | 2.140 | 1.8 | 940 | 1040×710×1000 | 1240×1050×1300 | |||||
200 | 0.630 | 2.540 | 1.6 | 1250 | 1070×710×1200 | 1270×1050×1450 | |||||
250 | 0.730 | 2.770 | 1.5 | 1450 | 1140×710×1245 | 1340×1050×1550 | |||||
315 | 0.890 | 3.485 | 1.4 | 1600 | 1180×710×1300 | 1360×1050×1600 | |||||
400 | 0.990 | 4.010 | 1.4 | 1980 | 1380×960×1425 | 1540×1150×1720 | |||||
500 | 1.175 | 4.910 | 1.3 | 2300 | 1400×960×1515 | 1570×1150×1810 | |||||
630 | 1.360 | 5.910 | 1.3 | 2570 | 1440×960×1595 | 1610×1150×1900 | |||||
630 | Yyn0 或 Dyn11 | 6.0 | 1.315 | 5.995 | 1.2 | 2550 | 1500×960×1405 | 1660×1150×1700 | |||
800 | 1.540 | 6.990 | 1.2 | 2810 | 1560×960×1575 | 1680×1150×1870 | |||||
1000 | 1.790 | 8.170 | 1.1 | 3210 | 1640×960×1685 | 1750×1200×1980 | |||||
1250 | 2.115 | 9.750 | 1.1 | 3400 | 1700×1255×1815 | 1850×1400×2120 | |||||
1600 | 2.480 | 11.800 | 1.0 | 4150 | 1800×1255×1980 | 1920×1400×2280 | |||||
2000 | 3.360 | 14.535 | 0.9 | 5600 | 1940×1255×2110 | 2050×1450×2420 | |||||
2500 | 4.050 | 17.270 | 0.8 | 6300 | 2060×1255×2350 | 2170×1450×2750 | |||||
与SCB9型相比,空载损耗、空载电流和噪声更低。
安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心。
机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。
散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。
防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。
可配备完善的温度监测和保护系统。可自动监测并同屏显示相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。
干式变压器就有体积小、重量轻、占地空间少、安装费用低等特点。
干变的铁心材料采用较好的冷轧取向硅钢片,全斜接缝叠片式结构
低压线圈为箔式绕组结构,采用较好的钢箔绕制,高压线圈为层式结构,真空环氧浇注成型